Strumenti complementari • Anilina • Asfalti e prodotti bituminosi • Calorimetria • Centrifuga • Comportamento a freddo • Colorimetria • Corrosività • Demulsività e schiumeggiamento • Densimetria • Distillazione • Infiammabilità • Gomma • Idrometri • GPL • Lubrificanti • Miscele • Ossidazione • Penetrazione • Residui • Ruggine • Sedimenti • Zolfo • Termometri • Pressione di vapore • Viscosimetria • Acqua • Paraffine
ASTM D91
Determinazione del numero precipitazioni negli oli grezzi e negli oli lubrificanti.
ASTM D96 (obs.)
Determinazione dei sedimenti e dei contenuti in acqua negli oli grezzi durante la fase di stoccaggio.
ASTM D893
Determinazione dei contenuti in pentano e toluene insolubile negli oli lubrificanti usati.
ASTM D1796
Determinazione dei sedimenti e dei contenuti in acqua nelle benzine.
ASTM D2273
Determinazione della quantità di tracce di sedimenti negli oli lubrificanti.
ASTM D2709
Determinazione del volume in acqua e sedimenti nei carburanti distillati aventi viscosità a 40°C (104°F) da 1.0 a 4.1 mm/s (1.0 to 4.1 cSt) e densità tra 770 e 900 kg/m.
ASTM D2711
Determinazione delle caratteristiche di demulsività negli oli lubrificanti di media e alta viscosità, ovvero dell’attitudine di quest’ultimi di separarsi dall’acqua.
ASTM D4007
Determinazione del volume in acqua e sedimenti negli oli grezzi.
ASTM D5546
Determinazione del grado di solubilità dei leganti dell'asfalto nel toluene mediante separazione centrifuga. Il metodo è alternativo
al D2042 ed è preferibile quando si testano leganti asfaltici modificati.
Centrifuga riscaldata ASTM D96 - D4007 - D2709 - D2711
ASTM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accessori opzionali | LT/WB-123000/M bagnomaria | D91 | D96 | D1796 | D2273 | D2709 | D4007 | |||
LT/DO-248000/F stufa a ventilazione forzata | D893 | D5546 | ||||||||
LT/B-2470/BC150 bilancia analitica | D893 | D5546 | ||||||||
LAB-4007-010 Sistema di rilascio e diluizione del gas | D4007 | |||||||||
adattatori | 5116 adattatore in plastica con inserto in gomma altezza 137 mm confezione 4 pezzi per art. 2104 e art. 2106 | D91 | D96 | D893 | D1796 | D2273 | D2709 | D2711 | D4007 | D5546 |
5419 adattatore in plastica con inserto in gomma altezza 65 mm confezione 4 pezzi per art. 2102 e art. 2109 | D96 | D2709 | D2711 | |||||||
5420 adattatore in plastica con inserto in gomma altezza 137 mm confezione 4 pezzi per art. 2108 | D96 | D2711 | ||||||||
5421 adattatore in plastica con 7 posizioni altezza 97 mm confezione 4 pezzi per art. 2110 | D96 | |||||||||
vetreria | 2102 tubo a pera 100 ml graduato to 0.1 ml confezione 4 pezzi | D96 | D2709 | D2711 | ||||||
2102/st tappo, confezione 50 pezzi | ||||||||||
2104 tubo a cono 100 ml altezza 203 mm graduato to 0.05 confezione 4 pezzi | D91 | D96 | D893 | D1796 | D2711 | D4007 | D5546 | |||
2104/st tappo, confezione 50 pezzi | ||||||||||
2106 tubo di precisione 100 ml graduato to 0,005 punta fine confezione 4 pezzi | D2273 | D2709 | D2711 | |||||||
2106/st tappo, confezione 50 pezzi | ||||||||||
2108 tubo a cono 100 ml altezza 152 mm graduato 0.05 ml confezione 4 pezzi | D96 | D2711 | ||||||||
2108/st tappo, confezione 50 pezzi | ||||||||||
2109 tubo a cono Goetz di precisione 100 ml con tappo confezione 4 pezzi | D2709 | |||||||||
2110 tubo Api 12.5 ml con graduazione % confezione 12 pezzi | D893 | |||||||||
2110/st tappo, confezione 50 pezzi | ||||||||||
rastrelliere | 5425 rastrelliera a 5 posti per art. 2102 e 2109 | D96 | D2709 | D2711 | ||||||
5473 rastrelliera a 8 posti per art. 2104 e art. 2106 | D91 | D96 | D893 | D1796 | D2273 | D2709 | D2711 | D4007 | D5546 | |
5474 rastrelliera a 6 posti per art. 2108 | D96 | D2711 | ||||||||
LAB-101-228/W28 rastrelliera a 28 posti per art. 2110 | D69 |
LT/WB-123200/M - bagno di condizionamento da 18 litri, LAB-4007-010 - sistema di rilascio e diluizione del gas, adattatori e vetreria.
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2 • 6864 Arzo • Mendrisio • Switzerland
tel. +41 91 630 07 03 • fax +41 91 630 07 19
email: info@lin-tech.ch