Residui: Cenere da prodotti petroliferi • Determinazione asfalteni • Estrazione asfalteni • Conradson - residui carboniosi • FIA - Indicatore d'assorbimento fluorescente • Piombo, sale e acidi • Ramsbottom - residui carboniferi degli oli • Punto di fumo • Indice di solfonazione • Residui insulfonabili
ASTM D482 - IP 4 - ISO 6245
Metodo per la determinazione della cenere in un campo di 0.001- 0.180 massa %, da distillati e residui di carburante, carburanti per turbine, greggio, oli lubrificanti, cere e altri prodotti petroliferi in cui qualsiasi formazione di cenere viene considerata come presenza di impurità o contaminanti. Questo metodo si limita ai prodotti petroliferi esenti da additivi formanti cenere, inclusi alcuni composti al forforo.
ASTM D1119
Metodo per la determinazione del contenuto di ceneri dopo l'accensione di liquidi di raffreddamento e antiruggine per motori, confezionati o dopo l'uso.
ASTM D3174
Metodo per la determinazione del residuo inorganico come cenere nel campione di analisi di carbone o coke preparato secondo la pratica D2013 o la pratica D346.
ASTM D4422 - Cenere da coke di petrolio
Metodo per la determinazione del contenuto in cenere nel coke di petrolio.
Tabella degli accessori | ASTM D482 | ASTM D1119 | ASTM D3174 | ASTM D4422 |
---|---|---|---|---|
Capsula in porcellana 45 × 25 mm, 25 ml | ASTM D3174 | |||
Piatti 70 × 16 mm, 30 ml | ASTM D4422 | |||
Crogiuolo in porcellana/silice 50 ml | ASTM D482 | ASTM D1119 | ||
Coperchio per crogiuolo 50 ml | ASTM D1119 | ASTM D3174 | ||
Crogiuolo in porcellana/silice 100 ml | ASTM D482 | |||
Crogiuolo in porcellana/silice 150 ml | ASTM D482 | |||
Crogiuolo in platino 50 ml | ASTM D482 | |||
Coperchio per crogiuolo in platino 50 ml | ASTM D1119 | |||
Crogiuolo in platino 100 ml | ASTM D482 | |||
Crogiuolo in platino 150 ml | ASTM D482 | |||
Bruciatore a gas Meker | ASTM D482 | ASTM D1119 | ||
Agitatore meccanico | ASTM D482 | |||
Filtro in carta | ASTM D482 | |||
Bilancia 220 grammi | ASTM D482 | ASTM D1119 | ASTM D3174 | ASTM D4422 |
Stufa essicante | ASTM D4422 | |||
Essicatore | ASTM D4422 | |||
Setaccio No.20 (850 μm) | ASTM D4422 | |||
Setaccio No.60 (250 μm) | ASTM D3174 | |||
Setaccio No.200 (75 μm) | ASTM D4422 | |||
Tabella dei reagenti | ||||
Propano-2-ol | ASTM D482 | |||
Toluene | ASTM D482 | |||
QC campione | ASTM D482 |
Tabella degli accessori | ASTM D482 | ASTM D1119 | ASTM D4422 | |
---|---|---|---|---|
Capsula in porcellana 45 × 25 mm – 25 ml cap. | ||||
Piatti 70 × 16 mm – 30 ml | ASTM D4422 | |||
Crogiuolo in porcellana/silice 50 ml | ASTM D482 | ASTM D1119 | ||
Coperchio per crogiuolo 50 ml | ASTM D1119 | |||
Crogiuolo in porcellana/silice 100 ml | ASTM D482 | |||
Crogiuolo in porcellana/silice 150 ml | ASTM D482 | |||
Crogiuolo in platino 50 ml | ASTM D482 | |||
Coperchio per crogiuolo in platino 50 ml | ASTM D1119 | |||
Crogiuolo in platino 100 ml | ASTM D482 | |||
Crogiuolo in platino 150 ml | ASTM D482 | |||
Bruciatore a gas Meker | ASTM D482 | ASTM D1119 | ||
Agitatore meccanico | ASTM D482 | |||
Filtro in carta | ASTM D482 | |||
Bilancia 220 grammi | ASTM D482 | ASTM D1119 | ASTM D4422 | |
Stufa essicante | ASTM D4422 | |||
Essicatore | ASTM D4422 | |||
Setaccio No.20 (850 μm) | ASTM D4422 | |||
Setaccio No.60 (250 μm) | ||||
Setaccio No.200 (75 μm) | ASTM D4422 | |||
Tabella dei reagenti | ||||
Propano-2-ol | ASTM D482 | |||
Toluene | ASTM D482 | |||
QC campione | ASTM D482 |
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2 • 6864 Arzo • Mendrisio • Switzerland
tel. +41 91 630 07 03 • fax +41 91 630 07 19
email: info@lin-tech.ch